完整名单 · 按年份倒序排列 (2023-1956)
| 年份 | 获奖球员 | 国籍 | 效力俱乐部 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 / 迈阿密国际 | 第8座金球 |
| 2022 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 首座金球 |
| 2021 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 / 巴黎圣日耳曼 | 第7座 |
| 2019 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第6座 |
| 2018 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 打破梅罗垄断 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第5座 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 欧冠+欧洲杯 |
| 2015 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第5座 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第3座 |
| 2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第2座 |
| 2012 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第4座 |
| 2011 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第3座 |
| 2010 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第2座 |
| 2009 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 首座金球 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 首座金球 |
| 2007 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 | 桑巴荣耀 |
| 2006 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 尤文图斯 / 皇家马德里 | 后卫获奖 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 魔术师 |
| 2004 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 | 核弹头 |
| 2003 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 铁人精神 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 外星人回归 |
| 2001 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 英格兰之光 |
| 2000 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 争议转会 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 魔术左脚 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 世界杯光环 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 最年轻获奖 |
| 1996 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 | 自由人典范 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 | 唯一非洲得主 |
| 1994 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 | 霹雳火 |
| 1993 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 忧郁王子 |
| 1992 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 天鹅绝唱 |
| 1991 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 | 法国射手 |
| 1990 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 自由人传奇 |
| 1989 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 连庄 |
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 欧洲杯加持 |
| 1987 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 | 全能战士 |
| 1986 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 苏联荣耀 |
| 1985 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 三连冠 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 欧洲杯冠军 |
| 1983 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 第一座 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 世界杯英雄 |
| 1981 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 德国轰炸机 |
| 1980 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 连庄 |
| 1979 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 英格兰第二座 |
| 1978 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 连续两年 |
| 1977 | 艾伦·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | 丹麦童话 |
| 1976 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 足球皇帝 |
| 1975 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 苏联快马 |
| 1974 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 全攻全守 |
| 1973 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 第一座 |
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 自由人 |
| 1971 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 首座 |
| 1970 | 格尔德·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 轰炸机 |
| 1969 | 吉亚尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 | 金童 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 第五披头士 |
| 1967 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | 匈牙利传奇 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 | 世界杯冠军 |
| 1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 黑豹 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 | 苏格兰之王 |
| 1963 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 唯一门将 |
| 1962 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | 中场大师 |
| 1961 | 奥马尔·西沃里 | 阿根廷/意大利 | 尤文图斯 | 全能前锋 |
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 西班牙首座 |
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 金箭头 |
| 1958 | 雷蒙德·科帕 | 法国 | 皇家马德里 | 法国第一人 |
| 1957 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 连庄 |
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 | 首届金球奖 |
* 2020年因疫情取消评选;2010-2015与国际足联世界足球先生合并。
利昂内尔·梅西
8座 (2009-2023)克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 5座 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 紧随其后。
米歇尔·普拉蒂尼、约翰·克鲁伊夫、马尔科·范巴斯滕各3座。
最初由《法国足球》杂志创办,旨在评选欧洲最佳球员(1956-1994),1995年起扩大至全球效力欧洲的球员,2007年后任何球员均可入选。2010-2015年曾与FIFA世界足球先生合并,2016年重新独立。
评选标准:个人表现、团队荣誉、球员品格、职业生涯稳定性。历史上曾多次引发争议,例如2013年C罗延期投票、2019年梅西与范迪克之争、2021年莱万应获奖项等。
金球奖不仅是个人荣誉,更折射出足球战术变迁与时代偶像。从迪斯蒂法诺到克鲁伊夫,从普拉蒂尼到梅罗双骄,每一座金球都承载着球迷的记忆。
《法国足球》金球奖(Ballon d'Or)是世界足坛最具影响力的个人荣誉。本网站收录了从1956年至今全部得主及深度内容。数据仅供参考,如有更新请以官方为准。